| 2024-25 | ||||
| First-Time First-Year students | Total full-time students | Total part-time students | Grand total, all students | |
| Enrollment (headcount) | 372 | 1723 | 7 | 1730 |
| Men | 177 | 812 | 3 | 815 |
| Women | 193 | 909 | 4 | 913 |
| Another Gender | 2 | 2 | 0 | 2 |
U.S. Nonresident | 39 | 245 | 1 | 246 |
| Hispanic / Latino | 17 | 92 | 1 | 93 |
| American Indian or Alaska Native | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Asian | 17 | 70 | 0 | 70 |
| Black or African American | 48 | 165 | 1 | 166 |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 0 | 2 | 0 | 2 |
| White | 233 | 1055 | 4 | 1059 |
| Two or more races | 13 | 68 | 0 | 68 |
| Race and ethnicity unknown | 5 | 24 | 0 | 24 |
